ZLJ系列
將制冷系統中的制冷劑直接輸出蒸發進入目標控制元件(換熱器)換熱,從而使目標控制對象降溫。具備換熱能力相對于流體(氣體)輸送入換熱器換熱能力更高,這樣特別適用于換熱器換熱面積小,但是換熱量大的運用場所。也可以如氣體捕集運用,將制冷劑直接通入捕集器蒸發,通過捕集器表面冷凝效應,迅速捕集空間中的氣體。
型號 | ZLJ-41/ZLJ-41W | ZLJ-43/ZLJ-43W | ZLJ-46/ZLJ-46W |
溫度范圍 | ?-40℃~-15℃ | ||
控溫精度 | ±1℃(出口溫度穩態) | ||
制冷AT-35℃ | 0.5kw | 1.6kw | 3.2kw |
制冷劑 | R404A 可選配R507C R448 | ||
高溫降溫 | 具備高溫150度直接降溫技術,滿足目標在高溫運行時迅速進行降溫能力 | ||
尺寸 | 320*400*600 | 800*700*600 | 450*700*1350 |
斷路器 | 6A | 6A | 16A |
型號 | ZLJ-81/ZLJ-81W | ZLJ-83/ZLJ-83W | ZLJ-86/ZLJ-86W |
溫度范圍 | ?-80℃~-50℃ | ||
控溫精度 | ±1℃(出口溫度穩態) | ||
制冷AT-70℃ | 0.4kw | 1.3kw | 2.5kw |
制冷劑 | R404A/R508B | ||
高溫降溫 | 具備高溫150度直接降溫技術,滿足目標在高溫運行時迅速進行降溫能力 | ||
尺寸 | 320*630*650 | 950*1000*800 | 550*1000*1750 |
斷路器 | 10A | 16A | 25A |
型號 | SLJ-3W | SLJ-4W | SLJ-6W | SLJ-11W |
溫度范圍 | -150℃~-110℃ | |||
制冷AT-120℃ | 3KW | 4KW | 6KW | 11KW |
制冷AT-135℃ | 2.5KW | 3.3KW | 5KW | 9KW |
制冷劑 | LNEYA -150混合制冷劑 | |||
尺寸 | 750*750*1750 | 750*750*1750 | 950*1000*2050 | 1300*2000*3500 |
斷路器 | 40A | 55A | 65A | 100A |
快速溫變控溫卡盤CHUCK
該產品可以實現快速溫度變化,精準控制溫度。系統本??帶制冷機,避免了液氮、?氧化碳等的消耗,每個系統均包含了卡盤和冷熱控制單元。
系統提供開放的表?平整?作平臺,快速升降溫、恒溫控制,運?于RF器件和?密度功率器件測試,也可以運?于實驗室平板快速冷卻(?漿、?物制品、電池)等
平板內部采?制冷劑直接蒸發?式,相對液冷?式?幅度提?了換熱效率,提?單位?積平板的換熱功率。
型號 | MD-708 | MD-712 | MDL-708 |
溫度范圍 | -75℃~225℃ | -75℃~225℃ | -75℃~225℃ |
控溫精度 | ±0.5℃(出口溫度穩態) | ±0.5℃(出口溫度穩態) | ±0.5℃(出口溫度穩態) |
平板溫度均勻性 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
平板平整度 | ±15um | ±15um | ±15um |
平板尺寸 | 直徑200mm圓盤 | 直徑300mm圓盤 | 150mm*200mm |
主機與卡片連接線 | 2.5m(可定制其他長度) | ||
平板表面處理 | 電鍍鎳(可選擇電鍍 黃金) | ||
升溫 | -60°C to +25°C: 2 min 0°C to +25°C: 2 min +25°C to +220°C: 6 min |
||
降溫 | 220°C to +25°C: 2 min +25°C to -60°C: 6 min |
||
控制系統 | PLC控制器,加熱前饋PID模糊算法,制冷電子膨脹閥PID調節控制制冷量 | ||
顯示與記錄 | 7寸彩色觸摸屏,記錄溫度曲線 | ||
通訊 | 以太網接口TCP/IP協議 | ||
制冷壓縮機 | 泰康壓縮機 | ||
主機尺寸mm | 550*650*370 | 550*650*370 | 550*650*370 |
冠亞恒溫提供7*24的免費咨詢,您只需要提供自己控溫需求,由我們給你提供全面的解決方案!
聯系我們:139-1247-9193