SUNDI系列
冠亞制冷制冷加熱動態控溫系統控溫精度高、溫度控制智能,溫度控制范圍寬,從-150℃ ~ +350℃一應俱全,適合多數企業恒溫控制需求??販鼐瓤蛇_±0.3℃,制冷功率從0.5kW到1200kW均可提供相應產品。
典型應用:高壓反應釜冷熱源動態恒溫控制;雙層玻璃反應釜冷熱源動態恒溫控制;雙層反應釜冷熱源動態恒溫控制;微通道反應器冷熱源恒溫控制;小型恒溫控制系統、蒸餾系統控溫;材料低溫高溫老化測試;組合化學冷源熱源恒溫控制;半導體設備冷卻加熱;真空室制冷加熱恒溫控制。
SUNDI-320/SUNDI-320W
型號 | SUNDI-320/SUNDI-320W | |
介質溫度范圍 | -30℃~+180℃ | |
控溫精度 | 導熱介質控溫精度:±0.5℃,反應物料控溫精度:±1℃ | |
加熱功率 | 2kW | |
制冷量 | 0℃ | 1.5kW |
-5℃ | 0.7kW | |
-15℃ | 0.4kW | |
循環泵MAX | 10L/min? 0.8BAR |
SUNDI -10℃~+150℃
型號 | SUNDI-135/SUNDI-135W | SUNDI-155/SUNDI-155W | SUNDI-175/SUNDI-175W | SUNDI-1A10/SUNDI-1A10W | SUNDI-1A15/SUNDI-1A15W | ||||||||
介質溫度范圍 | -10℃~+150℃ | ||||||||||||
控溫精度 | 導熱介質控溫精度:±0.5℃,反應物料控溫精度:±1℃ | ||||||||||||
加熱功率 | 3.5kW | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 15kW | ||||||||
制冷量 | 150℃ | 3.5kW | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 15kW | |||||||
20℃ | 3.5kW | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 15kW | ||||||||
-5℃ | 2.1kW | 3.3kW | 4.2kW | 6kW | 9kW | ||||||||
循環泵MAX | 35L/min 1bar | 35L/min 1bar | 50L/min 1.2bar | 50L/min 1.2bar | 75L/min 1.2bar |
SUNDI -25℃~+200℃
型號 SUNDI- | 235/235W | 255/255W | 275/275W | 2A10/2A10W | 2A15/2A15W | 2A25W | 2A38W | 2A60W | 2A95W | 2A130W | 2A200W | ||
介質溫度范圍 | -25℃~+200℃(可擴展到-25℃~+300℃) | ||||||||||||
控溫精度 | 導熱介質控溫精度:±0.5℃,反應物料控溫精度:±1℃ | ||||||||||||
加熱功率 | 3.5kW | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW | 95kW | 130kW | 200kW | ||
制冷量 | -5℃ | 3kW | 4.5kW | 6.3kW | 8kW | 11kW | 19kW | 30kW | 46kW | 70kW | 80kW | 125kW | |
-15℃ | 1.8kW | 2.8kW | 3.8kW | 4.6kW | 7kW | 12kW | 16kW | 22kW | 32kW | 43kW | 65kW | ||
循環泵MAX L/min bar | 35L/min | 35L/min | 50L/min | 60L/min | 110L/min | 150L/min | 200L/min | 250L/min | 400L/min | 400L/min | 600L/min | ||
1.2bar | 1.2bar | 1.2bar | 1.2bar | 1.5bar | 1.5bar | 1.5bar | 2.5bar | 2.5bar | 2.5bar | 2.5bar |
SUNDI -45℃~+250℃
型號 SUNDI- | 525/525W | 535/535W | 555/555W | 575/575W | 5A10/5A10W | 5A15/5A15W | 4A25W | 4A38W | 4A60W | 4A95W | 4A130W | 4A200W | |
介質溫度范圍 | -45℃~+250℃ | ||||||||||||
控溫精度 | 導熱介質控溫精度:±0.5℃,反應物料控溫精度:±1℃ | ||||||||||||
加熱功率 | 2.5kW | 3.5kW | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW | 95kW | 130kW | 200kW | |
制冷量 | -20℃ | 0.85kW | 1.5kW | 2.3kW | 3.6kW | 5kW | 7.6kW | 11kW | 20kW | 29kW | 42kW | 54kW | 98kW |
-35℃ | 0.25kW | 0.45kW | 0.9kW | 1.5kW | 2kW | 3.8kW | 4.7kW | 9kW | 12kW | 18kW | 24kW | 43kW | |
循環泵MAX L/min bar | 20L/min | 35L/min | 35L/min | 50L/min | 60L/min | 110L/min | 150L/min | 200L/min | 250L/min | 400L/min | 400L/min | 600L/min | |
1.2bar | 1.2bar | 1.2bar | 1.2bar | 1.5bar | 1.5bar | 1.5bar | 1.5bar | 2.5bar | 2.5bar | 2.5bar | 2.5bar |
SUNDI -60℃~+250℃
型號 SUNDI- | 625/625W | 635/635W | 655/655W | 675/675W | 6A10/6A10W | 6A15/6A15W | 6A25W | 6A38W | 6A60W | |
介質溫度范圍 | -60℃~+250℃ | |||||||||
控溫精度 | 導熱介質控溫精度:±0.5℃,反應物料控溫精度:±1℃ | |||||||||
加熱功率 | 2.5kW | 3.5kW | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW | |
制冷量 | -40℃ | 0.95kW | 1.45kW | 2.3kW | 3.1kW | 4.8kW | 7.8kW | 18kW | 23kW | 31kW |
-55℃ | 0.25kW | 0.5kW | 0.75kW | 0.9kW | 1.5kW | 2.8kW | 6kW | 8kW | 11kW | |
循環泵MAX L/min bar | 20L/min | 35L/min | 35L/min | 50L/min | 60L/min | 110L/min | 150L/min | 200L/min | 250L/min | |
1.2bar | 1.2bar | 1.2bar | 1.2bar | 1.5bar | 1.5bar | 1.5bar | 1.5bar | 2.5bar |
SUNDI -80℃~+250℃
型號 SUNDI- | 825W | 835W | 855W | 875W | 8A10W | 8A15W | 8A25W | 8A38W | 8A60W | 8A80W | |
介質溫度范圍 | -80℃~+250℃ | ||||||||||
控溫精度 | 導熱介質控溫精度:±0.5℃,反應物料控溫精度:±1℃ | ||||||||||
加熱功率 | 3kW | 3.5kW | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW | 80kW | |
制冷量 | -60℃ | 1kW | 1.4kW | 1.6kW | 3kW | 3.5kW | 5.8kW | 10kW | 16kW | 23kW | 32kW |
-75℃ | 0.3kW | 0.42kW | 0.7kW | 1.3kW | 1.5kW | 2.4kW | 5kW | 8kW | 11kW | 16kW | |
循環泵MAX L/min bar | 20L/min | 35L/min | 35L/min | 50L/min | 60L/min | 110L/min | 150L/min | 250L/min | 400L/min | 400L/min | |
1.2bar | 1.2bar | 1.2bar | 1.2bar | 1.5bar | 1.5bar | 1.5bar | 1.5bar | 2.5bar | 2.5bar |
SUNDI -90℃~+250℃
型號 SUNDI- | 955W | 975W | 9A10W | 9A15W | 9A25W | 9A38W | 9A60W | 9A80W | |
介質溫度范圍 | -90℃~+250℃ | ||||||||
控溫精度 | 導熱介質控溫精度:±0.5℃,反應物料控溫精度:±1℃ | ||||||||
加熱功率 | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW | 80kW | |
制冷量 | -60℃ | 2.8kW | 3.2kW | 4.2kW | 6kW | 10kW | 16kW | 24kW | 32kW |
-85℃ | 0.8kW | 1.2kW | 1.6kW | 2.1kW | 3.5kW | 6kW | 11kW | 15kW | |
-85℃ | 0.5kW | 0.7kW | 0.85kW | 1.3kW | 1.9kW | 3.5kW | 6kW | 8kW | |
循環泵MAX L/min bar | 35L/min | 50L/min | 60L/min | 110L/min | 150L/min | 250L/min | 400L/min | 400L/min | |
1.2bar | 1.2bar | 1.5bar | 1.5bar | 1.5bar | 1.5bar | 2.5bar | 2.5bar |
SUNDI -100℃~+100℃
型號 SUNDI- | 1055W | 1075W | 10A10W | 10A15W | 10A25W | 10A35W | 10A60W | 10A80W | |
介質溫度范圍 | -100℃~+100℃ | ||||||||
控溫精度 | 導熱介質控溫精度:±0.5℃,反應物料控溫精度:±1℃ | ||||||||
加熱功率 | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW | 80kW | |
制冷量 | -80℃ | 2.8kW | 3.4kW | 4.1kW | 5kW | 8kW | 13kW | 22kW | 30kW |
-90℃ | 1.2kW | 1.6kW | 2kW | 3kW | 4.8kW | 7.5kW | 12kW | 16kW | |
-95℃ | 0.7kW | 0.9kW | 1.2kW | 1.8kW | 2.9kW | 4.5kW | 7.2kW | 9.5kW | |
循環泵MAX L/min bar | 35L/min | 50L/min | 60L/min | 110L/min | 150L/min | 250L/min | 400L/min | 400L/min | |
1.2bar | 1.2bar | 1.5bar | 1.5bar | 1.5bar | 1.5bar | 2.5bar | 2.5bar |
所有設備額定測試條件:?球溫度:20℃;濕球溫度:16℃。進?溫度:20℃;出?溫度:25℃。
SUNDIZ變頻系列
本系列產品較SUNDI產品制冷系統、循環系統采?變頻控制,相對與?款產品節能20%以上、噪?降低5分?以上、啟動電流?。
通過提?頻率,增加制冷功率,提升降溫速率循環泵變頻控制。
SUNDIZ -45℃~+250℃
型號 | SUNDIZ4-3/SUNDIZ4-3W | SUNDIZ4-5/SUNDIZ4-5W | SUNDIZ4-10/SUNDIZ4-10W | SUNDIZ4-15W | SUNDIZ4-20W | SUNDIZ4-30W | |
溫度范圍 | -45℃~+250℃ | ||||||
控溫精度 | 介質控溫精度:±0.1℃,過程溫精度:±0.3℃ | ||||||
加熱功率 | 5.5kW | 7.5kW | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW | |
制冷量 | -15℃ | 2.3kW | 3.6kW | 7.5kW | 11kW | 15kW | 33kW |
-35℃ | 0.9kW | 1.5kW | 3.3kW | 5kW | 6.5kW | 10kW | |
循環泵MAX | 50L/min 2bar | 50L/min 2bar | 100L/min 2bar | 150L/min 2.5bar | 250L/min 2.5bar | 400L/min 2.5bar |
SUNDIZ -80℃~+250℃
型號 | SUNDIZ8-3W | SUNDIZ8-4W | SUNDIZ-6W | SUNDIZ8-10W | SUNDIZ8-15W | |
溫度范圍 | -80℃~+250℃ | |||||
控溫精度 | 介質控溫精度:±0.1℃,過程溫精度:±0.3℃ | |||||
加熱功率 | 3.5kW | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 15kW | |
制冷量 | -60℃ | 1.3kW | 1.8kW | 3kW | 5.5kW | 8kW |
-75℃ | 0.4kW | 0.6kW | 1kW | 1.8kW | 2.7kW | |
循環泵MAX | 35L/min 2bar | 50L/min 2bar | 100L/min 2bar | 150L/min 2.5bar | 250L/min 2.5bar |
所有設備額定測試條件:?球溫度:20℃;濕球溫度:16℃。進?溫度:20℃;出?溫度:25℃。
微通道系列
針對微通道反應器持液量少、換熱能?強、循環系統 壓降?特點專?設計開發。
優化溫度采樣及響應速度,專?設計控制算法,能快速響應到控溫穩定;增強循環泵能?設計,滿?反應器?壓降需求;持續?溫降溫技術,滿?在?溫放熱反應時,需要冷熱恒溫控制時穩定運?。
WTD -70℃~+200℃
型號 | WTD-120M | WTD-255 | WTD-455 | WTD-755 | WTD-275V | |
溫度范圍 | -5℃~+120℃ | -25℃~+200℃ | -45℃~+250℃ | ?-70℃~+200℃ | ?-20℃~+300℃ | |
控溫精度 | ±0.3℃ | |||||
加熱功率 | 2kW | 5.5kW | 5.5kW | 5.5kW | 7.5kW | |
制冷量 | 20℃ | 1kW | 5.5kW | 5kW | 5kW | 7.5kW |
-15℃ | 2.5kW | 4kW | 5kW | 5.5kW | ||
-35℃ | 1.5kW | 3kW | ||||
-60℃ | 1.1kW | |||||
循環泵MAX | 7L/min 2.5bar | 25L/min 3bar | 25L/min 3bar | 25L/min 3bar | 25L/min 3bar |
WTD -45℃~+250℃
型號 | WTD-255-2T 雙溫區/WTD-455-2T 雙溫區 | WTD-255W-2T 雙溫區/WTD-455W-2T 雙溫區 | |||
溫度范圍 | -25℃~+200℃ | -45℃~+250℃ | |||
控溫精度 | ±0.3℃ | ||||
加熱功率 | 5.5kW | 5.5kW | 5.5kW | 5.5kW | |
制冷量 | 20℃ | 5kW | 5kW | 5kW | 5kW |
-15℃ | 2kW | 2kW | 4kW | 4kW | |
-35℃ | 1.5kW | 1.5kW | |||
循環泵MAX | 25L/min 3bar | 25L/min 3bar |
WTD -70℃~+200℃
型號 | WTD-2A38W-2TPEX | WTD-4A38W-2TPEX | WTD-7A38W-2TPEX | |||
溫度范圍 | -25℃~+200℃ | -25℃~+200℃ | -45℃~+200℃ | -45℃~+200℃ | -70℃~+250℃ | |
控溫精度 | ±0.5℃ | |||||
加熱功率 | 38kW | 38kW | 38kW | 38kW | 50kW | |
制冷量 | -15℃ | 15kW | 15kW | 20kW | 20kW | 40kW |
-35℃ | 11kW | 11kW | 25kW | |||
-60℃ | 12kW | |||||
循環泵MAX | 250L/min 3bar | 250L/min 3bar | 250L/min 3bar | 250L/min 3bar | 250L/min 3bar |
所有設備額定測試條件:?球溫度:20℃;濕球溫度:16℃。進?溫度:20℃;出?溫度:25℃。
制冷加熱循環器HR/HRT
溫度范圍:-45℃~250℃,同時具備加熱制冷功能;7?彩?TFT觸摸屏圖形顯?,可以同時顯?溫度設定值和實際值,以及超溫報警值;?效快速,充液簡單;保證?溫情況下迅速降溫;可實現250℃到-45℃連續控溫;循環管路全密閉處理,?油霧和吸?情況,保證了實驗的安全和導熱液的壽命;制冷單元艾默??輪壓縮機,性能穩定,質量可靠;具有?我診斷功能、冷凍機過載保護、?壓壓?開關、過載繼電器、熱保護裝置等多種安全保障功能;控制導熱介質溫度,整個升降溫過程采?同?種導熱介質;?揚程設計,滿?遠距離輸送導熱介質。
HR -25℃~+200℃
型號 | HR-35N | HR-50N | HR-70N | HR-100N | HR-150N | |
溫度范圍 | -25℃~+200℃ | |||||
控溫精度 | ±0.5℃ | |||||
加熱功率 | 3.5kW | 5.5kW | 7kW | 10kW | 15kW | |
制冷量 | -5℃ | 3kW | 4.5kW | 6.6kW | 8kW | 12kW |
-15℃ | 1.8kW | 2.8kW | 3.8kW | 4.6kW | 7kW | |
循環泵MAX | 35L/min 1.2bar | 35L/min 1.2bar | 50L/min 1.2bar | 60L/min 1.5bar | 110L/min 1.5bar |
HR -45℃~+250℃
型號 | HRT-35N | HRT-50N | HRT-70N | HRT-100N | HRT-150N | |
溫度范圍 | -45℃~+200℃ | |||||
控溫精度 | ±0.5℃ | |||||
加熱功率 | 3.5kW | 5.5kW | 7kW | 10kW | 15kW | |
制冷量 | -15℃ | 1.5kW | 2.8kW | 4kW | 5.5kW | 10kW |
-35℃ | 0.45kW | 0.9kW | 1.5kW | 2kW | 3.75kW | |
循環泵MAX | 35L/min 1.2bar | 35L/min 1.2bar | 50L/min 1.2bar | 65L/min 1.5bar | 110L/min 1.5bar |
所有設備額定測試條件:?球溫度:20℃;濕球溫度:16℃。進?溫度:20℃;出?溫度:25℃。
CHILLER 化學介質控溫機組
本設備可直接通?化學介質并且精準控制溫度,作為化學反應前介質的預熱、預冷控溫;化學介質氫氟酸、硫酸、氨?、硝酸、臭氧?、鹽酸、氫氧化鈉等,需要確認濃度、溫度是否滿?。
型號 | ZLT-1HED/ZLT-1WHED | ZLT-3HED/ZLT-3WHED | ZLT-6HED/ZLT-6WHED | |
溫度范圍 | 10?℃~+60℃?不同介質 溫度不同 | |||
控溫精度 | ±0.1℃ | |||
制冷量 | 20℃ | 1kW | 3kW | 6kW |
制熱 | 2kw | 3.5kw | 7.5kw | |
直冷方式 | 壓縮機 | |||
換熱器 | 碳化硅 | |||
水冷型at20度 | 300L/H | 800L/H | 1500L/H |
所有設備額定測試條件:?球溫度:20℃;濕球溫度:16℃。進?溫度:20℃;出?溫度:25℃。
冠亞恒溫提供7*24的免費咨詢,您只需要提供自己控溫需求,由我們給你提供全面的解決方案!
聯系我們:139-1247-9193